Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

🔍 Search

ÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻ

Rudimental
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Rudimental ist ein vierköpfiges Musikkollektiv aus dem Londoner Stadtbezirk Hackney. Der Stil der Band vereint Drum and Bass und elektronische Musik.

Contents

• Karriere
• Diskografie
• Studioalben
• EPs
• Singles
• Remixe
• Quellen
• Weblinks

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Karriere

Im Februar 2012 veröffentlichten Rudimental auf Black Butter Records ihre erste Single Spoons, für die sie die beiden Sänger MNEK und Syron gewonnen hatten. Das vom Detroit Techno beeinflusste Stück wurde ein Underground-Hit. Ihre zweite Single Feel the Love nahmen sie gemeinsam mit John Newman auf. Der Titel wurde von DJs wie Zane Lowe von BBC Radio 1 zur „Hottest Record in the World“ und zur „Single of the Week“ gekürt. Nach Veröffentlichung am 28. Mai 2012 stieg er bis auf Platz 1 der britischen iTunes-Charts.

Am 29. April 2013 wurde das erste Studioalbum Home durch die Warner Music Group veröffentlicht.cite-ref-1[1] Auf diesem Album sind die beiden Singles Feel the Love und Not Giving In enthalten. Am 14. April 2013 wurde die Single Waiting All Night veröffentlicht, die sofort Platz 1 der britischen Single-Charts belegte.cite-ref-2[2] Das am 18. November 2013 veröffentlichte Lied Free, das ebenfalls vom Album Home stammt und vorrangig von Emeli Sandé gesungen wird, konnte sich auf Platz 38 der deutschen Singlecharts platzieren. In Österreich erreichte es Platz 41 und im Vereinigten Königreich sogar Platz 26 der jeweiligen Singlecharts. Ende 2013 wurden sie für die Open-Air-Festivals Rock im Park und Rock am Ring im Folgejahr in Nürnberg und am Nürburgring bestätigt.

Diskografie

Studioalben

| Jahr | Titel Musiklabel | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 3 ] (Jahr, Titel, Musiklabel , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 3 ] (Jahr, Titel, Musiklabel , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 3 ] (Jahr, Titel, Musiklabel , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 3 ] (Jahr, Titel, Musiklabel , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 3 ] (Jahr, Titel, Musiklabel , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Titel Musiklabel | DE | AT | CH | UK | US | Anmerkungen |
| 2013 | Home Warner Music UK ( WMG ) | — | AT 56 (1 Wo.) AT | CH 34 (4 Wo.) CH | UK 1 ×2 Doppelplatin (91 Wo.) UK | — | Erstveröffentlichung: 29. April 2013 |
| 2015 | We the Generation Asylum Records (WMG) | DE 100 (1 Wo.) DE | — | CH 32 (1 Wo.) CH | UK 1 Gold (22 Wo.) UK | US 190 (2 Wo.) US | Erstveröffentlichung: 2. Oktober 2015 |
| 2019 | Toast to Our Differences Asylum Records (WMG) | — | — | CH 31 (1 Wo.) CH | UK 5 Silber (7 Wo.) UK | — | Erstveröffentlichung: 25. Januar 2019 |
| 2021 | Ground Control Asylum Records (WMG) | — | — | — | UK 16 (1 Wo.) UK | — | Erstveröffentlichung: 3. September 2021 |
| 2025 | RUDIM3NTAL Room Two Recordings | — | — | — | UK 31 (1 Wo.) UK | — | Erstveröffentlichung: 22. August 2025 |

EPs

• 2019: Distinction

Singles

| Jahr | Titel Album | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 3 ] (Jahr, Titel, Album , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 3 ] (Jahr, Titel, Album , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 3 ] (Jahr, Titel, Album , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 3 ] (Jahr, Titel, Album , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 3 ] (Jahr, Titel, Album , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Titel Album | DE | AT | CH | UK | US | Anmerkungen |
| 2012 | Feel the Love Home | DE 59 (6 Wo.) DE | AT 14 (16 Wo.) AT | — | UK 1 ×3 Dreifachplatin (67 Wo.) UK | — | Erstveröffentlichung: 14. Mai 2012 feat. John Newman |
| 2012 | Not Giving In Home | — | — | — | UK 14 Platin (27 Wo.) UK | — | Erstveröffentlichung: 18. November 2012 feat. John Newman & Alex Clare |
| 2013 | Waiting All Night Home | — | AT 37 (7 Wo.) AT | CH 67 (1 Wo.) CH | UK 1 ×3 Dreifachplatin (38 Wo.) UK | — | Erstveröffentlichung: 14. April 2013 feat. Ella Eyre |
| 2013 | Right Here Home | — | — | — | UK 14 Silber (7 Wo.) UK | — | Erstveröffentlichung: 12. August 2013 feat. Foxes |
| 2013 | Free Home | DE 38 (13 Wo.) DE | AT 41 (7 Wo.) AT | — | UK 26 Silber (6 Wo.) UK | — | Erstveröffentlichung: 18. November 2013 feat. Emeli Sandé |
| 2014 | Powerless Home | — | — | — | UK 73 (2 Wo.) UK | — | Erstveröffentlichung: 18. Februar 2014 feat. Becky Hill |
| 2014 | Pompeii / Waiting All Night – | — | — | — | UK 21 (3 Wo.) UK | — | Promoveröffentlichung: 19. Februar 2014 mit Bastille feat. Ella Eyre |
| 2015 | Bloodstream We the Generation | — | — | — | UK 2 Platin (45 Wo.) UK | US — Gold US | Erstveröffentlichung: 29. März 2015 mit Ed Sheeran |
| 2015 | Never Let You Go We the Generation | — | — | — | UK 29 (6 Wo.) UK | — | Erstveröffentlichung: 4. Juni 2015 feat. Foy Vance |
| 2015 | Rumour Mill We the Generation | — | — | — | UK 67 Silber (6 Wo.) UK | — | Erstveröffentlichung: 28. August 2015 feat. Anne-Marie & Will Heard |
| 2015 | Lay It All on Me We the Generation | DE 31 Gold (28 Wo.) DE | AT 23 (23 Wo.) AT | CH 26 (25 Wo.) CH | UK 12 Platin (29 Wo.) UK | US 48 Platin (16 Wo.) US | Erstveröffentlichung: 25. September 2015 feat. Ed Sheeran |
| 2017 | Sun Comes Up Toast to Our Differences | DE 76 Gold (5 Wo.) DE | AT 50 (5 Wo.) AT | CH 48 (13 Wo.) CH | UK 6 Platin (22 Wo.) UK | — | Erstveröffentlichung: 30. Juni 2017 feat. James Arthur |
| 2018 | These Days Toast to Our Differences | DE 3 ×3 Dreifachgold (33 Wo.) DE | AT 1 Platin (34 Wo.) AT | CH 2 (49 Wo.) CH | UK 1 ×5 Fünffachplatin (54 Wo.) UK | US — Platin US | Erstveröffentlichung: 19. Januar 2018 feat. Jess Glynne , Macklemore & Dan Caplen |
| 2018 | Let Me Live Toast to Our Differences | — | — | CH 99 (1 Wo.) CH | UK 42 Silber (11 Wo.) UK | — | Erstveröffentlichung: 15. Juni 2018 mit Major Lazer feat. Anne-Marie & Mr Eazi |
| 2018 | Walk Alone Toast to Our Differences | — | — | — | UK 80 Silber (2 Wo.) UK | — | Erstveröffentlichung: 26. Oktober 2018 feat. Tom Walker |
| 2019 | Something About You Distinction | — | — | — | UK 87 Silber (1 Wo.) UK | — | Erstveröffentlichung: 9. August 2019 mit Elderbrook |
| 2020 | Come Over – | — | — | — | UK 26 Gold (13 Wo.) UK | — | Erstveröffentlichung: 28. August 2020 feat. Anne-Marie & Tion Wayne |
| 2020 | Regardless Euphoric Sad Songs | — | — | — | UK 37 Silber (11 Wo.) UK | — | Erstveröffentlichung: 20. November 2020 mit Raye |
| 2020 | Be the One – | — | — | — | UK 49 Silber (12 Wo.) UK | — | Erstveröffentlichung: 11. Dezember 2020 feat. Morgan, Digga D & Tike |
| 2023 | Dancing Is Healing RUDIM3NTAL | — | — | — | UK 5 Platin (25 Wo.) UK | — | Erstveröffentlichung: 21. April 2023 feat. Charlotte Plank & Vibe Chemistry |
| 2023 | Die Young – | — | — | — | UK 73 (2 Wo.) UK | — | Erstveröffentlichung: 23. Juni 2023 feat. Venbee |
| 2024 | Green & Gold RUDIM3NTAL | — | — | — | UK 29 Gold (16 Wo.) UK | — | Erstveröffentlichung: 23. Februar 2024 mit Skepsis feat. Charlotte Plank & Riko Dan |
| 2024 | Bring Me Joy RUDIM3NTAL | — | — | — | UK 63 (13 Wo.) UK | — | Erstveröffentlichung: 21. Juni 2024 mit Karen Harding |
| 2025 | All I Know RUDIM3NTAL | — | — | — | UK 56 (15 Wo.) UK | — | Erstveröffentlichung: 4. April 2025 feat. Khalid |
| 2025 | Back to Me RUDIM3NTAL | — | — | — | UK 42 (9 Wo.) UK | — | Erstveröffentlichung: 11. Juli 2025 mit Jess Glynne |
| Folgende Lieder erschienen nicht als Single, wurden aber durch das Album zum Download und Streaming bereitgestellt und konnten somit eine Platzierung erlangen: | Folgende Lieder erschienen nicht als Single, wurden aber durch das Album zum Download und Streaming bereitgestellt und konnten somit eine Platzierung erlangen: | Folgende Lieder erschienen nicht als Single, wurden aber durch das Album zum Download und Streaming bereitgestellt und konnten somit eine Platzierung erlangen: | Folgende Lieder erschienen nicht als Single, wurden aber durch das Album zum Download und Streaming bereitgestellt und konnten somit eine Platzierung erlangen: | Folgende Lieder erschienen nicht als Single, wurden aber durch das Album zum Download und Streaming bereitgestellt und konnten somit eine Platzierung erlangen: | Folgende Lieder erschienen nicht als Single, wurden aber durch das Album zum Download und Streaming bereitgestellt und konnten somit eine Platzierung erlangen: | Folgende Lieder erschienen nicht als Single, wurden aber durch das Album zum Download und Streaming bereitgestellt und konnten somit eine Platzierung erlangen: | Folgende Lieder erschienen nicht als Single, wurden aber durch das Album zum Download und Streaming bereitgestellt und konnten somit eine Platzierung erlangen: |
| | | | | | | | |
| 2025 | Nights Like These RUDIM3NTAL | — | — | — | UK 65 (1 Wo.) UK | — | feat. Rag ’n’ Bone Man |

Weitere Singles

• 2011: Deep in the Valley (feat. MC Shantie)
• 2011: Speeding (feat. Adiyam)
• 2012: Spoons (feat. MNEK & Syron)
• 2014: Give You Up (feat. Alex Clare)
• 2015: I Will for Love (feat. Will Heard)
• 2016: Common Emotion (feat. MNEK)
• 2016: Healing (feat. Joseph Angel)
• 2018: Summer Love (mit Rita Ora)
• 2018: Toast to Our Differences (feat. Shungudzo, Protoje & Hak Baker)
• 2018: They Don’t Care About Us (feat. Maverick Sabre & Yebba)
• 2019: Scared of Love (feat. Ray BLK & Stefflon Don)
• 2019: Stigawana (mit The Martinez Brothers feat. Faith Mussa)
• 2019: Mean That Much (mit Preditah feat. Morgan)
• 2020: Krazy (feat. Afronaut Zu)
• 2020: Easy on Me (mit The Martinez Brothers)

Gastbeiträge

| Jahr | Titel Album | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 3 ] (Jahr, Titel, Album , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 3 ] (Jahr, Titel, Album , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 3 ] (Jahr, Titel, Album , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 3 ] (Jahr, Titel, Album , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 3 ] (Jahr, Titel, Album , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Titel Album | DE | AT | CH | UK | US | Anmerkungen |
| 2024 | Alibi – | DE — a DE | — | — | UK 10 Platin (26 Wo.) UK | — | Erstveröffentlichung: 12. Januar 2024 Ella Henderson feat. Rudimental |

Alibi

konnte sich nicht in den offiziellen deutschen Singlecharts platzieren, erreichte jedoch Rang vier der

Single-Trend-Charts

(12. April 2024).

Weitere Gastbeiträge

• 2019: Stand By (#CWC19) (LORYN feat. Rudimental)

Remixe

• 2011: Ed Sheeran – Lego House
• 2012: Ed Sheeran – Drunk
• 2012: Benny Banks – Bada Bing
• 2012: Labrinth – Express Yourself
• 2012: Wretch 32 – Hush Little Baby
• 2012: Paper Crows – Happier
• 2016: Rag ’n’ Bone Man – Human
• 2019: Zara Larsson – Don’t Worry Bout Me

Auszeichnungen für Musikverkäufe

Anmerkung: Auszeichnungen in Ländern aus den Charttabellen bzw. Chartboxen sind in ebendiesen zu finden.

| Land/Region Aus­zeich­nung­en für Mu­sik­ver­käu­fe (Land/Region, Aus­zeich­nungen, Ver­käu­fe, Quel­len) | Silber | Gold | Platin | Diamant | Ver­käu­fe | Quel­len |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 0! S — | 2× Gold 2 | 22× Platin 22 | 0! D — | 1.610.000 | aria.com.au |
| Belgien (BRMA) | 0! S — | 3× Gold 3 | Platin 1 | 0! D — | 80.000 | ultratop.be |
| Brasilien (PMB) | 0! S — | Gold 1 | 0! P — | 0! D — | 20.000 | pro-musicabr.org.br |
| Dänemark (IFPI) | 0! S — | 2× Gold 2 | 4× Platin 4 | 0! D — | 345.000 | ifpi.dk |
| Deutschland (BVMI) | 0! S — | 3× Gold 3 | Platin 1 | 0! D — | 1.000.000 | musikindustrie.de |
| Frankreich (SNEP) | 0! S — | Gold 1 | 0! P — | Diamant 1 | 433.333 | snepmusique.com |
| Irland (IRMA) | 0! S — | Gold 1 | 0! P — | 0! D — | 7.500 | Einzelnachweise |
| Italien (FIMI) | 0! S — | 0! G — | 5× Platin 5 | 0! D — | 250.000 | fimi.it |
| Kanada (MC) | 0! S — | 0! G — | 7× Platin 7 | 0! D — | 560.000 | musiccanada.com |
| Neuseeland (RMNZ) | 0! S — | Gold 1 | 29× Platin 29 | 0! D — | 750.000 | radioscope.co.nz NZ2 |
| Norwegen (IFPI) | 0! S — | 2× Gold 2 | Platin 1 | 0! D — | 0! — | ifpi.no |
| Österreich (IFPI) | 0! S — | 0! G — | Platin 1 | 0! D — | 30.000 | ifpi.at |
| Polen (ZPAV) | 0! S — | 5× Gold 5 | 3× Platin 3 | 0! D — | 275.000 | olis.pl |
| Portugal (AFP) | 0! S — | 0! G — | Platin 1 | 0! D — | 10.000 | Einzelnachweise |
| Spanien (Promusicae) | 0! S — | 0! G — | 2× Platin 2 | 0! D — | 120.000 | elportaldemusica.es |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 0! S — | Gold 1 | 2× Platin 2 | 0! D — | 2.500.000 | riaa.com |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 9× Silber 9 | 3× Gold 3 | 19× Platin 19 | 0! D — | 13.360.000 | bpi.co.uk |
| Insgesamt | 9Ă— Silber 9 | 25Ă— Gold 25 | 98Ă— Platin 98 | Diamant 1 | | |

Quellen

cite-note-11. ↑ https://itunes.apple.com/gb/album/rudimental-deluxe-edition/id567149987
cite-note-22. ↑ UK Pop Charts For Week Ending April 27 2013 (Memento des Originals vom 2. Mai 2013 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/top40.about.com von James Masterton; abgerufen am 22. April 2013
cite-note-charts-31. Chartquellen: DE AT CH UK US
cite-note-42. Single Trending Charts. In: mtv.de. GfK Entertainment, 12. April 2024, abgerufen am 14. April 2024.
cite-note-53. Gold fĂĽr Feel the Love in Irland
cite-note-64. Platin fĂĽr These Days in Portugal

Weblinks

Commons

: Rudimental

– Sammlung von Bildern

• Offizielle Website
• Rudimental: Feel the Love bei The Rainbow Venues (englisch)